Aluminium noterades den 21 september 2026 kl. 02:40 till 32,44 kr/kg (3 292 USD/ton).
Dagspris
Råvarupris · Spotnotering aluminium
Aluminiumpriset över tid
SEK / kg3696 observationer i vald serie.
Serierna visas var för sig och blandas aldrig. Luckor fylls inte med uppskattade priser.
Visa senaste observationerna som tabell
| Datum | SEK/kg |
|---|---|
| 21 september 2026 | 32,44 |
| 20 september 2026 | 32,42 |
| 19 september 2026 | 32,43 |
| 18 september 2026 | 32,43 |
| 17 september 2026 | 32,07 |
| 16 september 2026 | 31,81 |
| 15 september 2026 | 31,72 |
| 14 september 2026 | 31,77 |
| 13 september 2026 | 31,54 |
| 12 september 2026 | 31,54 |
| 11 september 2026 | 31,79 |
| 10 september 2026 | 32,33 |
Vad är ditt aluminiumskrot värt?
Beräknade spann per kilo. Uppköparen betalar en andel av råvarupriset och andelen beror på kvaliteten.
| Aluminiumkvalitet | Andel av notering | Spann, kr/kg |
|---|---|---|
| Rena profiler, omålade55–65 % av noteringen | 55–65 % | 17,84–21,08 |
| Målade/förorenade profiler40–50 % av noteringen | 40–50 % | 12,97–16,22 |
| Aluminiumfälgar, avrustade50–60 % av noteringen | 50–60 % | 16,22–19,46 |
| Aluminiumburkar30–40 % av noteringen | 30–40 % | 9,73–12,97 |
| Kabel, ren aluminiumlina55–70 % av noteringen | 55–70 % | 17,84–22,71 |
| Kylare utan järn45–55 % av noteringen | 45–55 % | 14,60–17,84 |
| Gjutgods40–50 % av noteringen | 40–50 % | 12,97–16,22 |
| Spån25–35 % av noteringen | 25–35 % | 8,11–11,35 |
| Blandat osorterat30–45 % av noteringen | 30–45 % | 9,73–14,60 |
Räkna ut vad din mängd är värd
Välj kvalitet och ange vikten, så får du ett ungefärligt spann.
Vanliga frågor
Är kilopriset det jag får för mitt skrot?
Nej. Råvarupriset är en börsnotering omräknad till kronor per kilo. Skrot värderas lägre, beroende på kvalitet, renhet, mängd och uppköpare. Våra skrotpriser är preliminära modellspann, inte offerter.
Varför påverkar dollarn aluminiumpriset?
Aluminium noteras i USD per ton. Vi multiplicerar noteringen med antalet kronor per dollar och delar med 1 000. En ändrad valutakurs påverkar därför priset i kronor även om dollarnoteringen står still.
Hur ofta uppdateras priset?
Spotpriset hämtas var 10:e minut och valutakurser vardagar klockan 17, svensk tid. Världsbankens historiska månadsserie hämtas i början av varje månad. Helgdagar, källfel och uteblivna publiceringar kan innebära att den senaste tillgängliga noteringen är äldre.
Hur får jag ett faktiskt pris för mitt aluminium?
Sortera materialet, uppskatta vikten och kontakta en uppköpare. Be om pris för just din kvalitet och fråga hur transport, föroreningar och eventuella avdrag hanteras.